业务介绍
清洗
JEONGWOO N-TECH在半导体和显示器工艺设备中,尽可能减少污染源,提升沉积率,以确保工艺的稳定性。
清洗是什么?
拥有清洗流水线,利用洁净室设备清洗用于半导体及显示器工艺设备的零件。
由此将安装后产生的污染源(particle)降到最低,提供适合量产的高质量产品。
此外,借助Abrasive Blast设备形成产品表面的照度,提升污染物的沉积率,提升工艺的稳定性。
该工艺与Anodizing Coating Line相连接进行,能够生产出更加优质的产品。
工艺Flow
装备、设备
| No. | 设备名称 | 设备SIZE |
| 1 | 脱脂BATH | 1800*900*17350 |
| 2 | 漂洗BATH | 2000*1100*1750 |
| 3 | 高压BOOTH #1,2 | 2000*2600*2400H |
| 4 | ||
| 5 | 洗涤BATH #1 | 3000*800*1900H |
| 6 | 高压冲洗BOOTH#1 | 1000*1000*1900H |
| 7 | 高压冲洗BOOTH | 1000*1000*1900H |
| 8 | 超声波BATH#1 | 2100*1100*800H |
| 9 | 大型超声波BATH#2 | 2420*2060*920H |
| 10 | SHD超声波BATH#3(含Hot di设备) | 2000*1550 |
| 11 | 大型HOT DI BATH#1 | 1950*19050*900H |
| 12 | 大型干燥台(移动式) | 2000*1800*1850 |
| 13 | 抛光机 | 800*1040 |
| 14 | SHOWER JIG | 600*600*700H |
| 15 | DI SYSTEM | 2400*1200*1800 |
| 16 | Clean booth | 3000*2000*2360 |
| 17 | 真空包装机 | 1045*868*1225 |
| 18 | AIR干燥台 | 1500*1000*1400 |
| 19 | 脱脂&超声波BATH#2 | 3000*800*1900H |
| 20 | 脱脂&超声波BATH#3 | 3000*800D*1900H |
| 21 | 高压冲洗BOOTH#2 | 1000*1000*1900H |
| 22 | 高压冲洗BOOTH#3 | 1000*1000*1900H |
| 23 | BAKE OVEN#1 | 2000*1000*1500H |
| 24 | 大型 BAKE OVEN#2 | 2260*2200*2270H |
| 25 | 大型Oven Loading台车 | 1800*1900 |
| 26 | 大型Oven Loading台车 | 1800*1900 |
| 27 | BAKE OVEN#3 | 700*650*1200H |
| 28 | AUTO BEAD BLAST #1号机 | 1450*1700*2400H |
| 29 | AUTO BEAD BLAST #2号机 | 1450*1700*2400H |
| 30 | MANUAL BEAD设备 | 1025*1250*2190H |
| 31 | 缠绕机床#1 | 2100*800*1610 |
| 32 | 缠绕机床#2 | 2980*1430*1140 |
| 33 | 缠绕机床#3 | 750*750*450 |
| 34 | DI SYSTEM | 2400*1200*1800 |
| 35 | DI SYSTEM | 2400*1200*1800 |




